Didmeninė ir mažmeninė prekyba ūkinėmis prekėmis
Plaskanta – Jusu patikimas partneris ūkyje, statybose, sode, darže, buityje ar namuose.
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Lankas lysvei 1,4m. | 4779022142779 |
| Lankas lysvei 2,4m. | 4779022142560 |
| Lankas lysvei 2,8m. | 4779022142762 |
| Kuoliukas lankui | 4779022142328 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| KOPETĖLĖ augalams – 1100 / 700mm | 4779022140631 |
| KOPETELE augalams – 1500 / 700mm | 4779022140624 |
| KOPETĖLĖ augalams – 1800 / 700mm | 4779022140617 |
| KOPETĖLĖ augalams – 1800 / 1000mm | 4779022140938 |
| KOPETĖLĖ augalams – 1800 / 1300mm | 4779022140945 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Dėžė maža | 4779022141379 |
| Dėžė – h15 | 4779022143090 |
| Dėžė Skylėta – h17 | 4779022143083 |
| Dėžė didelė- skylėta | 4779022141324 |
| Dėžė didelė – uždara | 4779022140099 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Dėžė su stalčiais |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Kanistras 2L | |
| Kanistras 5L | 4771323253607 |
| Kanistras 10L | 4771323253638 |
| Kanistras 20L | 4779022142260 |
| Kanistras 25L | 4779022142338 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Kubilas 90L – Baltas | 4779022142178 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Kubilas juodas 90L apvalus | 4779022141638 |
| kubilas juodas 45L apvalus |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Kubilas 40L kvadratinis | |
| Kubilas 80 L kvadratinis | 4779022141003 |
| Prekės pavadinimas | EAN kodas |
| Maišas didelis storas | 4779022140587 |
| Maišas kopūstinis | 4779022140235 |
| Maišas padeklui | |
| Maišas polipropileninis | 4779022140570 |
| Maišas polipropileninis su įdeklu | 2000509309176 |
| Maišas 500 * 1000 | |
| Maišai su kloste 70×15 / 15×100 |
| Plėvelės pavadinimas | Svoris gr. | Spalva | Metrų 1 rulone | Mato vnt . | EAN kodas |
| Plėvelė Agro – 1,6m | 17 | balta | 100 m | m | 5907547400063 |
| Plėvelė Agro – 1,6m | 23 | balta | 100 m | m | 5907547402159 |
| Plėvelė Agro – 1,6m | 50 | juoda | 100 m | m | 5907547400360 |
| Plėvelė Agro – 3,2m | 17 | balta | 100 m | m | 5907547400261 |
| Plėvelė Agro – 3,2m | 50 | juoda | 100 m | m | 5907547400568 |
| Plėvelė Agro – 6,3m | 17 | balta | 100 m | m | 5907547445217 |
| Plėvelė Agro – 6,3m | 23 | balta | 100 m | m | |
| Audinys PP – 0,4 m | juodas | 100 m | m | ||
| Audinys PP – 1,05m | juodas | 100m | m | ||
| Audinys PP – 1,65m | juodas | 100 m | m | 4779022149474 | |
| Audinys PP – 3,2m | juodas | 100 m | m |
| Plėvelės pavadinimas | Storis mkr. | Metrų 1 rulone | EAN kodas |
| 6m pločio skaidri . | 100 mkr. | 120 m | 4779022141232 |
| 6m pločio skaidri | 120 mkr. | 100 m | 4779022141287 |
| 6m pločio skaidri | 150 mkr. | 80 m | |
| 6m pločio skaidri stora | 200 mkr. | 60 m | 4779022141294 |
| 6m pločio stabilizuota | 100 mkr. | 120 m | 4779017460195 |
| 6m pločio stabilizuota | 120 mkr. | 100 m | 4779023160447 |
| 6m pločio stabilizuota | 150 mkr. | 80 m | 4779023160430 |
| 6m pločio stabilizuota | 200 mkr. | 60 m | 4779022141256 |
| 6m pločio stabilizuota | 300 mkr. | 42 m | 4779022140365 |
| 6m pločio stabilizuota – Agrolux | 150 mkr. | 80 m | 2000510221504 |
| 6m pločio juoda | 100 mkr. | 120 m | 4779022141317 |
| 6m pločio juoda | 120 mkr. | 100 m | 4779022140563 |
| 6m pločio juoda | 150mkr. | 80 m | 4779023160171 |
| 6m pločio juoda stora | 200 mkr. | 60 m | 4779023160188 |
| 6m pločio juoda stora | 200 mkr. | 33 m | 5907690721466 |
| 4m pločio stabilizuota | 200 mkr. | 60 m | |
| 3m pločio skaidri | 50 mkr. | 200 m | 4779022140334 |
| 3m pločio skaidri | 100 mkr. | 100 m | 4779023160553 |
| 3m pločio skaidri | 120 mkr. | 200 m | 4779022141263 |
| 3m pločio skaidri stora | 200 mkr. | 100 m | 4779023160164 |
| 3m pločio skaidri stora | 200 mkr. | 45 m | 4779017460522 |
| 3m pločio stabilizuota | 120 mkr. | 150 m | |
| 3m pločio stabilizuota | 150 mkr. | 120 m | |
| 3m pločio stabilizuota | 200 mkr. | 100 m | |
| 3m pločio stabiliozuota | 200 mkr. | 45 m | 4779022141249 |
| 1.5 pločio juoda | 75 mkr. | 300 m | |
| 3m pločio juoda | 50 mkr. | 200 m | 4779022143908 |
| 3m pločio juoda | 100 mkr. | 120 m | 4779022141300 |
| 3m pločio juoda | 120 mkr. | 100 m | 4779023160454 |
| 3m pločio juoda | 200 mkr. | 100 m | 4779022140327 |
| 3m pločio juoda | 200 mkr. | 45 m | 4779017460539 |
| 3m pločio juoda | 200 mkr. | 30 m | 4779022149375 |
| 6m pločio – Baseininė | 300 mkr. | 42 m | 4779017460751 |
| 4m pločio – Baseininė | 350 mkr. | 45 m | 4779017460799 |
| Pavadinimas | Sienelių storis | EAN kodas |
| Žarna PVC juoda – 16 mm – (ilgis 20m.) | 4779022141072 | |
| Žarna PVC juoda – 16 mm – (ilgis 30m.) | 4779022144587 | |
| Žarna PVC juoda – 16 mm – (ilgis 50m.) | 4779022144358 | |
| Žarna PVC juoda – 20 mm – (ilgis 20m.) | 4779022141058 | |
| Žarna PVC juoda – 20 mm – (ilgis 30m.) | 4779022144338 | |
| Žarna PVC juoda – 20 mm – (ilgis 50m.) | 4779022144638 | |
| Žarna PVC juoda – 25 mm – (ilgis 20m.) | 4779022141065 | |
| Žarna PVC juoda – 25 mm – (ilgis 30m.) | 4779022144140 | |
| Žarna PVC juoda – 25 mm – (ilgis 50m.) |